公司新闻

当前位置:主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

合金管库存表

作者: admin 时间:2019-11-30 来源:未知
摘要:材质 规格 支数 重量 长度 15CrMoG 33.4*4 67 1.975 8.05-10.5 12Cr1MoVG 57*4.5 181 16.71 5.64米 12Cr1MoVG 57*4.5 146 3.28-3.81 12Cr1MoVG 60*5 23 1.69 11 12Cr1MoVG 60*4 33 2.095 11.62 12Cr1MoVG 63*8 57 7.305 11 T91 63.5*6 14 1.195 10...

材质 规格 支数 重量 长度  
15CrMoG 33.4*4 67 1.975 8.05-10.5  
12Cr1MoVG 57*4.5 181 16.71 5.64米  
12Cr1MoVG 57*4.5 146 3.28-3.81  
12Cr1MoVG 60*5 23 1.69 11  
12Cr1MoVG 60*4 33 2.095 11.62  
12Cr1MoVG 63*8 57 7.305 11  
T91 63.5*6 14 1.195 10.05  
T91 38*4.5 72 1.68 6.5米定  
T91 42*5 33 1.175 7.9米  
T91 42*5.5 63 2.48 7.9-8.5米  
T91 42*7.5 16 0.94 9.22米定  
T91 44.5*8.5 14 0.83 7.55米定  
T91 45*7 33 2.75 11米  
T91 60*9.5 7 0.95 11.5米  
T91 48*8.5 3 0.25 10.23米  
T91 60*4 2 0.11 10米  
T91 42*6 6 0.28 9米  
T91 44.5*7 4 0.25 9.5米  
T91 42*5 7 0.315 10米  
T91 38*5.5 7 0.295 7.9-9.4米  
      43.275    
钢研102现货库存
12Cr2MoWVTiB 38*5   3.2 6-8米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 38*5.5 141支   6-8米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 38*6 1件   12米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 42*3.5   15 7-11米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 42*3.5   5.085 6-11米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 42*5 175支   6-10米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 42*5.5 98支 5.99 11米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 42*5.5 316支 17.605 11米定 住友
12Cr2MoWVTiB 42*7 39支   8-10米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 51*7 388支   6-9米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 54*7.5 5支   4-5米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 54*8 15支   8-12米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 54*8.5 112支 11.97 11米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 57*4 18支   6-8米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 60*4 94支 6.56 11米  
12Cr2MoWVTiB 60*8 7支   6-8米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 63*4 97支 8.49 11米 宝钢
12Cr2MoWVTiB 101.6*7 8支   8-11米 宝钢
      73.9    
联系电话:022-26615806    022-26615807     13516298188

联系我们
联系我们

电话:13662138988

邮箱:@qq.com

地址:天津市北辰区北仓镇京津路西北辰大厦4-1209

[向上] 
联系方式
咨询电话:
13662138988
二维码

手机端访问